UGREEN KU004-90875
کیبورد سیمدار یوگرین مدل UGREEN KU004-90875 ، ترکیبی از طراحی مدرن، عملکرد بینقص و کیفیت ساخت بالا است. این کیبورد با طراحی ارگونومیک و کلیدهای نرم، یک گزینه عالی برای استفادههای روزمره، تایپ سریع و کاربردهای حرفهای به شمار میرود.
ویژگیهای برجسته:
- طراحی ارگونومیک و مقاوم
این کیبورد با طراحی باریک و مقاوم در برابر سایش، برای کاربرانی که به دنبال محصولی با دوام هستند، ایدهآل است. - کلیدهای بیصدا و نرم
کلیدهای این کیبورد به گونهای طراحی شدهاند که تجربه تایپ نرم و بیصدایی را برای کاربران فراهم کنند و مناسب محیطهای کاری و خانگی باشند. - سازگاری گسترده
این کیبورد با سیستمعاملهای مختلف مانند ویندوز، مک و لینوکس سازگار است. کافیست کابل USB آن را به دستگاه خود متصل کنید تا بدون نیاز به درایور خاصی از آن استفاده کنید. - اتصال سیمی پایدار
با بهرهگیری از اتصال سیمی USB، عملکرد سریع و بدون تاخیر را تجربه خواهید کرد. این ویژگی برای گیمرها و کاربران حرفهای، اهمیت ویژهای دارد.
مشخصات فنی:
- نوع اتصال: سیمی (USB)
- تعداد کلیدها: ۱۰۴ عدد
- طول کابل: ۱.۵ متر
- ابعاد: ۴۳ × ۱۲.۵ × ۲.۵ سانتیمتر
- سازگاری: ویندوز، مک، لینوکس
مزایای استفاده:
- مناسب برای تایپ طولانیمدت به لطف طراحی ارگونومیک
- کاهش صدا در محیطهای کاری به دلیل کلیدهای بیصدا
- دوام بالا با بدنه مقاوم در برابر خط و خش
- اتصال پایدار و بدون تاخیر برای اجرای فرمانهای سریع
چرا کیبورد یوگرین مدل UGREEN KU004-90875 را انتخاب کنیم؟
اگر به دنبال کیبوردی قابل اعتماد با عملکردی سریع، کیفیت ساخت بالا و قیمت مناسب هستید، UGREEN KU004-90875 یک انتخاب ایدهآل است. این کیبورد برای کاربران خانگی، اداری و حرفهای طراحی شده و نیازهای مختلف را به بهترین شکل پوشش میدهد.
مقایسه دقیق کیبورد UGREEN KU004-90875 با رقبا به شما در جهت خرید مطمئن تر کمک خواهد کرد :
ویژگیها | UGREEN KU004-90875 | Logitech K120 | Microsoft Wired Keyboard 600 | Redragon K502 |
---|---|---|---|---|
طراحی | طراحی ساده و ارگونومیک، ۱۰۴ کلید | طراحی ساده، کلیدهای بیصدا | طراحی ارگونومیک، کلیدهای نرم | طراحی گیمینگ، کلیدهای مکانیکی |
ابعاد | ۴۳ × ۱۲.۵ × ۲.۵ سانتیمتر | ۴۶.۵×۱۹.۵×۲.۳ سانتیمتر | ۴۵.۷×۱۸.۵×۳.۵ سانتیمتر | |
وزن | ۵۰۰ گرم | ۵۰۰ گرم | ۵۰۰ گرم | ۸۰۰ گرم |
کیفیت ساخت | مقاوم، عمر کلیدها تا ۱۰ میلیون فشار | ساخت محکم، مقاوم در برابر ریختن مایعات | ساخت محکم و مقاوم در برابر مایعات | ساخت با دوام، کلیدهای مکانیکی |
اتصال | سیمی USB، طول ۱٫۵ متر | سیمی USB | سیمی USB | سیمی USB |
سازگاری | Windows، macOS، Android، iOS، Linux | Windows | Windows، macOS | Windows |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED برای NUM، CAPS و SCR | کلیدهای بیصدا، مقاوم در برابر مایعات | کلیدهای رسانهای، ضد مایعات | نورپردازی RGB قابل تنظیم، کلیدهای مکانیکی |
نوع کلیدها | کلیدهای معمولی (Membrane) | کلیدهای معمولی (Membrane) | کلیدهای معمولی (Membrane) | کلیدهای مکانیکی (Mechanical) |
چیدمان کلیدها | ۱۰۴ کلید با چیدمان استاندارد | ۱۰۴ کلید با چیدمان استاندارد | ۱۰۴ کلید با چیدمان استاندارد | ۱۰۴ کلید با چیدمان استاندارد |
قابلیت گیمینگ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
کلیدهای میانبر | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
نورپردازی | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
حس کلی تایپ | نرم و راحت | بیصدا و نرم | نرم و راحت | حساس، سریع و قابل تنظیم (برای گیمینگ) |
صدای کلیدها | صدای کم | صدای بیصدا | صدای نرم | صدای بلند (بسته به نوع کلید مکانیکی) |
پشتیبانی از زبانهای مختلف | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
قابلیت تنظیم سرعت تایپ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
طول عمر کلیدها | ۱۰ میلیون فشار | ۵ میلیون فشار | ۵ میلیون فشار | ۵۰ میلیون فشار (کلیدهای مکانیکی) |
مقاومت در برابر مایعات | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
قابلیت حمل و جابجایی | سبک و مناسب برای حمل | سبک و مناسب برای حمل | سبک و مناسب برای حمل | سنگینتر و مناسبتر برای استفاده ثابت |
مزایا | ارگونومیک، سازگار با سیستمهای مختلف | قیمت پایین، تایپ راحت | تایپ راحت، کلیدهای رسانهای | طراحی گیمینگ، کلیدهای مکانیکی و نورپردازی RGB |
معایب | فاقد ویژگیهای گیمینگ، طراحی ساده | فاقد ویژگیهای اضافی | فاقد ویژگیهای گیمینگ و RGB | قیمت بالا، صدای بلند کلیدها |
برای مشاهده لیست کیبورد های ما به این صفحه مراجعه کنید.
همین حالا کیبورد UGREEN KU004-90875 را سفارش دهید و تجربهای جدید از تایپ راحت و حرفهای داشته باشید! ⌨️✨
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.